(metal) Linkin Park, Papa Roach, Slipknot, Limp Bizkit
Řecko římské zápasy
| ID: 424 | |
|---|---|
| : | Ústecký |
| : | talent |
| : | Daniel |
| : | 22 |
| : | 170 |
| : | 70 |
| : | Hnědé |
| : | Hnědé |
| : | 100 |
| : | 65 |
| : | 70 |
| : |
|
| ID: 415 | |
|---|---|
| : | Jihočeský |
| : | talent |
| : | Jiří |
| : | 30 |
| : | 188 |
| : | 82 |
| : | Zelené |
| : | Černé |
| : | 106 |
| : | 94 |
| : | 102 |
| : |
|
| ID: 408 | |
|---|---|
| : | Olomoucký |
| : | model |
| : | Honza |
| : | 37 |
| : | 187 |
| : | 82 |
| : | Modré |
| : | Hnědé |
| : | 101 |
| : | 96 |
| : | 86 |
| : |
|
| ID: 407 | |
|---|---|
| : | Slovensko |
| : | talent |
| : | Jan |
| : | 37 |
| : | 182 |
| : | 103 |
| : | Zelené |
| : | Hnědé |
| : | 120 |
| : | 105 |
| : | 132 |
| : |
|
| ID: 406 | |
|---|---|
| : | Slovensko |
| : | model |
| : | Bohdan |
| : | 28 |
| : | 190 |
| : | 77 |
| : | Modré |
| : | Blond |
| : | 96 |
| : | 78 |
| : | 98 |
| : |
|