Metalová
Box
| ID: 426 | |
|---|---|
| : | Středočeský |
| : | model |
| : | Damian |
| : | 19 |
| : | 188 |
| : | 70 |
| : | Zelené |
| : | Hnědé |
| : | 80 |
| : | 130 |
| : | 160 |
| : |
|
| ID: 424 | |
|---|---|
| : | Ústecký |
| : | talent |
| : | Daniel |
| : | 21 |
| : | 170 |
| : | 70 |
| : | Hnědé |
| : | Hnědé |
| : | 100 |
| : | 65 |
| : | 70 |
| : |
|
| ID: 421 | |
|---|---|
| : | Královehradecký |
| : | talent |
| : | David |
| : | 42 |
| : | 184 |
| : | 80 |
| : | Modré |
| : | Hnědé |
| : | 70 |
| : | 80 |
| : | 90 |
| : |
|
| ID: 408 | |
|---|---|
| : | Olomoucký |
| : | model |
| : | Honza |
| : | 36 |
| : | 187 |
| : | 82 |
| : | Modré |
| : | Hnědé |
| : | 101 |
| : | 96 |
| : | 86 |
| : |
|
| ID: 407 | |
|---|---|
| : | Slovensko |
| : | talent |
| : | Jan |
| : | 36 |
| : | 182 |
| : | 103 |
| : | Zelené |
| : | Hnědé |
| : | 120 |
| : | 105 |
| : | 132 |
| : |
|
| ID: 406 | |
|---|---|
| : | Slovensko |
| : | model |
| : | Bohdan |
| : | 27 |
| : | 190 |
| : | 77 |
| : | Modré |
| : | Blond |
| : | 96 |
| : | 78 |
| : | 98 |
| : |
|
| ID: 405 | |
|---|---|
| : | Ostatní |
| : | talent |
| : | Sultan |
| : | 27 |
| : | 175 |
| : | 63 |
| : | Hnědé |
| : | Černé |
| : | 94 |
| : | 72 |
| : | 92 |
| : |
|